It packs in a punchy octa-core processor, 3GB of RAM, 5-inch full HD display, 13MP rear camera, 5MP front snapper and a 3100mAh battery. In terms of design the Honor 6 does little in the way of breaking any new ground. Front on it's simply just another black (or white) touchscreen smartphone, while round the edge a silver band hugs the plastic case.

Price- 15,000 Rs. (250$)
OS: Android 5.0|Screen size: 5-inch|Resolution: 1920x1080p|Memory: 3GB|Storage: 16/32GB|Battery: 3100mAh|Rear camera: 13MP| Front camera: 5MP |
FULL SPECIFICATIONS
Available versions:
- H60-L01 TDD LTE (Single SIM)
- H60-L02 FDD&TDD LTE, HSDPA
- H60-L04 FDD&TDD LTE, HSDPA (Single SIM)
- H60-L12 FDD LTE, HSDPA, NFC
- H60-L12 FDD LTE, NFC
- H60-L01 TDD LTE (Single SIM)
- H60-L02 FDD&TDD LTE, HSDPA
- H60-L04 FDD&TDD LTE, HSDPA (Single SIM)
- H60-L12 FDD LTE, HSDPA, NFC
- H60-L12 FDD LTE, NFC
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - H60-L02, H60-L12 | |
| GSM 900 / 1800 / 1900 - H60-L01 | ||
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 - H60-L02, H60-L12, H60-L04 | |
| TD-SCDMA 1900 / 2000 - H60-L01 | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 41(2500) - H60-L02, H60-L12 | |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 20(800), 38(2600) - H60-L04 | ||
| LTE band 38(2600), 39(1900), 40(2300) - H60-L01 | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| LAUNCH | Announced | 2014, June |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, August |
| BODY | Dimensions | 139.6 x 69.7 x 7.5 mm (5.50 x 2.74 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 130 g (4.59 oz) | |
| SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.0 inches (~69.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~445 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
| - Emotion UI 3.1 |
| PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat), v5.1.1 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| Chipset | HiSilicon Kirin 920 | |
| CPU | Quad-core 1.7 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Mali-T628 MP4 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
|---|---|---|
| Internal | 16/32 GB, 3 GB RAM |
| CAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Secondary | 5 MP |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Dolby Digital Plus |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot/ DLNA (market dependent) |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes (market/operator dependent) | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB v2.0, USB Host |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/commands |
| BATTERY | Non-removable Li-Po 3100 mAh battery (11.8 Wh) | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Talk time |
| MISC | Colors | Black, White |
|---|---|---|
| Price group | 6/10 |
No comments:
Post a Comment